Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Elevador
Esgoto
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Segurança interna
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 3 | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 3 | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 3 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 3 | - | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 4 ao 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 4 ao 4 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 4 ao 4 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 4 ao 4 | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 4 ao 4 | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 4 ao 4 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 4 ao 4 | - | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Di Capri, apartamentos e coberturas na Rua Desembargador Vieira Pires, 20 - Centro - Torres - RS
11487746-BEMM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies